Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.5g.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.6g.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.aaa.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.aca.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.academy $ 51.72 $ 103.44 $ 155.16 $ 258.60 $ 517.20
.accountant $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.accountants $ 150.79 $ 301.58 $ 452.37 $ 753.95 $ 1,507.90
.acct.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.actor $ 152.61 $ 305.22 $ 457.83 $ 763.05 $ 1,526.10
.adult $ 150.39 $ 300.78 $ 451.17 $ 751.95 $ 1,503.90
.adv.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.ae.org $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.agency $ 24.73 $ 31.05 $ 55.78 $ 105.24 $ 228.89
.ai - $ 205.60 - - -
.ai.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.airforce $ 48.81 $ 97.62 $ 146.43 $ 244.05 $ 488.10
.am.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.amsterdam $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.apartments $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.app $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.archi $ 116.79 $ 233.58 $ 350.37 $ 583.95 $ 1,167.90
.army $ 52.41 $ 104.82 $ 157.23 $ 262.05 $ 524.10
.arq.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.art $ 26.22 $ 52.44 $ 78.66 $ 131.10 $ 262.20
.art.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.asia $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.associates $ 62.33 $ 124.66 $ 186.99 $ 311.65 $ 623.30
.attorney $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.audio $ 222.39 $ 444.78 $ 667.17 $ 1,111.95 $ 2,223.90
.auto $ 4,725.99 $ 9,451.98 $ 14,177.97 $ 23,629.95 $ 47,259.90
.avocat.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.band $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.bar $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.bar.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.bargains $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.beer $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.berlin $ 84.19 $ 168.38 $ 252.57 $ 420.95 $ 841.90
.best $ 168.39 $ 336.78 $ 505.17 $ 841.95 $ 1,683.90
.bet $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.bid $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.bihar.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.bike $ 49.71 $ 62.89 $ 112.60 $ 212.02 $ 460.57
.bingo $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.bio $ 93.49 $ 101.26 $ 194.75 $ 381.73 $ 849.18
.biz $ 27.82 $ 35.07 $ 62.89 $ 118.53 $ 257.63
.biz.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.black $ 96.39 $ 192.78 $ 289.17 $ 481.95 $ 963.90
.blog $ 47.39 $ 52.26 $ 99.65 $ 194.43 $ 431.38
.blog.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.blue $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.build $ 120.29 $ 240.58 $ 360.87 $ 601.45 $ 1,202.90
.builders $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.business $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.business.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.buzz $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.bz $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.ca $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.ca.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cab $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.cafe $ 36.37 $ 47.57 $ 83.94 $ 156.68 $ 338.53
.cam $ 45.64 $ 91.28 $ 136.92 $ 228.20 $ 456.40
.camera $ 81.81 $ 163.62 $ 245.43 $ 409.05 $ 818.10
.camp $ 81.81 $ 163.62 $ 245.43 $ 409.05 $ 818.10
.capital $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.car $ 4,725.99 $ 9,451.98 $ 14,177.97 $ 23,629.95 $ 47,259.90
.cards $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.care $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.career $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.careers $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.cars $ 4,725.99 $ 9,451.98 $ 14,177.97 $ 23,629.95 $ 47,259.90
.casa $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.cash $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.casino $ 240.69 $ 481.38 $ 722.07 $ 1,203.45 $ 2,406.90
.catering $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.cc $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 $ 200.90
.center $ 32.91 $ 41.73 $ 74.64 $ 140.46 $ 305.01
.chat $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 113.09 $ 226.18 $ 339.27 $ 565.45 $ 1,130.90
.church $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.city $ 38.28 $ 45.78 $ 84.06 $ 160.62 $ 352.02
.cl $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.claims $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.cleaning $ 81.81 $ 163.62 $ 245.43 $ 409.05 $ 818.10
.click $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.clinic $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.clothing $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.cloud $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.club $ 27.59 $ 33.37 $ 60.96 $ 116.14 $ 254.09
.cn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cn.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.co $ 65.19 $ 76.62 $ 141.81 $ 272.19 -
.co.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.co.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.co.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.co.za $ 8.79 - - - -
.coach $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.codes $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.coffee $ 49.71 $ 62.89 $ 112.60 $ 212.02 $ 460.57
.college $ 110.29 $ 220.58 $ 330.87 $ 551.45 $ 1,102.90
.com $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.com.au $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 -
.com.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.com.co $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 -
.com.ec $ 100.37 $ 200.74 $ 301.11 $ 501.85 $ 1,003.70
.com.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.com.mx $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 -
.com.ru $ 8.99 - - - -
.com.sc $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.computer $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.condos $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.construction $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.consulting $ 64.09 $ 128.18 $ 192.27 $ 320.45 $ 640.90
.contractors $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.cooking $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.cool $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.coop.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.coupons $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.courses $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.cpa.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.credit $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.cricket $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.cruises $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.cs.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.cymru $ 30.09 $ 60.18 $ 90.27 $ 150.45 $ 300.90
.dance $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.date $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.dating $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 73.71 $ 147.42 $ 221.13 $ 368.55 $ 737.10
.delhi.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.delivery $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.democrat $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.dental $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.dentist $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.desi $ 30.09 $ 60.18 $ 90.27 $ 150.45 $ 300.90
.design $ 80.19 $ 160.38 $ 240.57 $ 400.95 $ 801.90
.dev $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.diamonds $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.diet $ 222.39 $ 444.78 $ 667.17 $ 1,111.95 $ 2,223.90
.digital $ 35.84 $ 39.52 $ 75.36 $ 147.04 $ 326.24
.direct $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.doctor $ 155.89 $ 311.78 $ 467.67 $ 779.45 $ 1,558.90
.dog $ 81.81 $ 163.62 $ 245.43 $ 409.05 $ 818.10
.domains $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.download $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.dr.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.earth $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.ec $ 100.59 $ 201.18 $ 301.77 $ 502.95 $ 1,005.90
.eco $ 108.29 $ 216.58 $ 324.87 $ 541.45 $ 1,082.90
.eco.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.education $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.email $ 32.91 $ 39.23 $ 72.14 $ 137.96 $ 302.51
.energy $ 158.39 $ 172.23 $ 330.62 $ 647.40 $ 1,439.35
.eng.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.eng.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.engineer $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.engineering $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.enterprises $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.equipment $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.er.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.eu $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.eu.com $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.events $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.exchange $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.expert $ 54.48 $ 65.68 $ 120.16 $ 229.12 $ 501.52
.exposed $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.express $ 33.09 $ 42.18 $ 75.27 $ 141.45 $ 306.90
.fail $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.faith $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.family $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.fans $ 116.99 $ 233.98 $ 350.97 $ 584.95 $ 1,169.90
.farm $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.fashion $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.feedback $ 48.69 $ 97.38 $ 146.07 $ 243.45 $ 486.90
.fin.ec $ 100.37 $ 200.74 $ 301.11 $ 501.85 $ 1,003.70
.finance $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.financial $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.firm.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.fish $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.fit $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.florist $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.35 $ 330.70
.flowers $ 222.39 $ 444.78 $ 667.17 $ 1,111.95 $ 2,223.90
.fm $ 183.09 $ 366.18 $ 549.27 $ 915.45 $ 1,830.90
.football $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.forsale $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.fun $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.fund $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.furniture $ 114.98 $ 229.96 $ 344.94 $ 574.90 $ 1,149.80
.futbol $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 108.55 $ 217.10
.fyi $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.gallery $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.game $ 6,499.99 $ 12,999.98 $ 19,499.97 $ 32,499.95 $ 64,999.90
.games $ 40.09 $ 80.18 $ 120.27 $ 200.45 $ 400.90
.garden $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.gb.net $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.gdn $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.gen.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.gift $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.gifts $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.gives $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.glass $ 81.81 $ 163.62 $ 245.43 $ 409.05 $ 818.10
.global $ 130.29 $ 174.99 $ 305.28 $ 565.86 $ 1,217.31
.gmbh $ 49.41 $ 98.82 $ 148.23 $ 247.05 $ 494.10
.gold $ 158.39 $ 166.16 $ 324.55 $ 641.33 $ 1,433.28
.golf $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.gr.com $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.graphics $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.gratis $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.green $ 120.29 $ 240.58 $ 360.87 $ 601.45 $ 1,202.90
.gripe $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.group $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.guide $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.guitars $ 222.39 $ 444.78 $ 667.17 $ 1,111.95 $ 2,223.90
.gujarat.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.guru $ 50.01 $ 54.74 $ 104.75 $ 204.77 $ 454.82
.health $ 152.49 $ 304.98 $ 457.47 $ 762.45 $ 1,524.90
.healthcare $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.help $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.hiphop $ 222.39 $ 444.78 $ 667.17 $ 1,111.95 $ 2,223.90
.hockey $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.holdings $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.holiday $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.homes $ 56.19 $ 112.38 $ 168.57 $ 280.95 $ 561.90
.horse $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.hospital $ 72.20 $ 144.40 $ 216.60 $ 361.00 $ 722.00
.host $ 154.39 $ 308.78 $ 463.17 $ 771.95 $ 1,543.90
.hosting $ 669.19 $ 1,338.38 $ 2,007.57 $ 3,345.95 $ 6,691.90
.house $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.how $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.hu.com $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 500.00 $ 1,000.00
.icu $ 20.05 $ 40.10 $ 60.15 $ 100.25 $ 200.50
.id $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.immo $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.in $ 27.00 $ 33.13 $ 60.13 $ 114.13 $ 249.13
.in.net $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.ind.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.ind.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.industries $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.info $ 36.19 $ 41.32 $ 77.51 $ 149.89 $ 330.84
.info.ec $ 100.37 $ 200.74 $ 301.11 $ 501.85 $ 1,003.70
.info.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.ink $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.institute $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.insure $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.int.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.international $ 24.38 $ 35.58 $ 59.96 $ 108.72 $ 230.62
.internet.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.investments $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.io $ 85.99 $ 137.28 $ 223.27 $ 395.25 $ 825.20
.io.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.irish $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.jetzt $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.10
.jewelry $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.jobs $ 230.59 $ 461.18 $ 691.77 $ 1,152.95 $ 2,305.90
.jpn.com $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 500.00 $ 1,000.00
.jur.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.kitchen $ 81.81 $ 163.62 $ 245.43 $ 409.05 $ 818.10
.kiwi $ 62.09 $ 124.18 $ 186.27 $ 310.45 $ 620.90
.la $ 60.19 $ 120.38 $ 180.57 $ 300.95 $ 601.90
.land $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.lat $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.law $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.law.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.lawyer $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.lease $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.legal $ 64.68 $ 129.36 $ 194.04 $ 323.40 $ 646.80
.lgbt $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.life $ 50.01 $ 53.03 $ 103.04 $ 203.06 $ 453.11
.lighting $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.limited $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.limo $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.link $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.live $ 39.71 $ 44.05 $ 83.76 $ 163.18 $ 361.73
.loan $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.loans $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.lol $ 50.19 $ 100.38 $ 150.57 $ 250.95 $ 501.90
.lotto $ 2,954.69 $ 5,909.38 $ 8,864.07 $ 14,773.45 $ 29,546.90
.love $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.ltd $ 33.01 $ 45.53 $ 78.54 $ 144.56 $ 309.61
.ltda $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.luxury $ 962.59 $ 1,925.18 $ 2,887.77 $ 4,812.95 $ 9,625.90
.maison $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.management $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
.market $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.marketing $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.markets $ 100.29 $ 200.58 $ 300.87 $ 501.45 $ 1,002.90
.mba $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.me $ 44.99 $ 54.54 $ 99.53 $ 189.51 $ 414.46
.me.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.me.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.med.ec $ 100.37 $ 200.74 $ 301.11 $ 501.85 $ 1,003.70
.med.pro $ 296.69 $ 593.38 $ 890.07 $ 1,483.45 $ 2,966.90
.media $ 36.37 $ 44.80 $ 81.17 $ 153.91 $ 335.76
.memorial $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.men $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.menu $ 60.19 $ 120.38 $ 180.57 $ 300.95 $ 601.90
.miami $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.mn $ 76.29 $ 152.58 $ 228.87 $ 381.45 $ 762.90
.mobi $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.mom $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 $ 586.90
.money $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.mortgage $ 73.71 $ 147.42 $ 221.13 $ 368.55 $ 737.10
.mus.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.mx $ 75.19 $ 150.38 $ 225.57 $ 375.95 -
.nagoya $ 66.09 $ 132.18 $ 198.27 $ 330.45 $ 660.90
.name $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.navy $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.net $ 28.19 $ 56.38 $ 84.57 $ 140.95 $ 281.90
.net.au $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 -
.net.br $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.net.co $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 -
.net.ec $ 100.37 $ 200.74 $ 301.11 $ 501.85 $ 1,003.70
.net.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.net.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.net.ru $ 8.99 - - - -
.net.sc $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.network $ 24.38 $ 30.70 $ 55.08 $ 103.84 $ 225.74
.news $ 39.71 $ 50.91 $ 90.62 $ 170.04 $ 368.59
.ngo $ 72.09 $ 144.18 $ 216.27 $ 360.45 $ 720.90
.no.com $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 500.00 $ 1,000.00
.nom.co $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 -
.nz $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.one $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ong $ 72.09 $ 144.18 $ 216.27 $ 360.45 $ 720.90
.online $ 75.09 $ 150.18 $ 225.27 $ 375.45 $ 750.90
.org $ 22.09 $ 32.16 $ 54.25 $ 98.43 $ 208.88
.org.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.org.mx $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 -
.org.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.org.ru $ 8.99 - - - -
.org.sc $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.org.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.page $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.partners $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.parts $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.party $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.pet $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.pg.in $ 27.29 $ 31.99 $ 59.28 $ 113.86 $ 250.31
.ph $ 67.49 $ 134.98 $ 202.47 $ 337.45 $ 674.90
.photo $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.photography $ 48.89 $ 64.04 $ 112.93 $ 210.71 $ 455.16
.photos $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.10
